| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:07.014 | - | 32 |
| 2 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:07.251 | +0.237 | 32 |
| 3 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:07.339 | +0.325 | 32 |
| 4 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:07.564 | +0.550 | 29 |
| 5 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:07.611 | +0.597 | 33 |
| 6 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:07.637 | +0.623 | 25 |
| 7 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:07.758 | +0.744 | 28 |
| 8 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:07.855 | +0.841 | 35 |
| 9 | L. Lawson | NZL | RB | 1:08.235 | +1.221 | 34 |
| 10 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:08.300 | +1.286 | 30 |
| 11 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:08.376 | +1.362 | 33 |
| 12 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:08.378 | +1.364 | 29 |
| 13 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:08.532 | +1.518 | 33 |
| 14 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:08.559 | +1.545 | 32 |
| 15 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:08.830 | +1.816 | 33 |
| 16 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:08.881 | +1.817 | 30 |
| 17 | A. Albon | TAI | Williams | 1:08.838 | +1.824 | 34 |
| 18 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:09.131 | +2.117 | 30 |
| 19 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:10.544 | +3.530 | 27 |
| 20 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:10.698 | +3.684 | 32 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:11.307 | +4.293 | 6 |
| 22 | S. Pérez | MEX | Cadillac | - | - | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?