| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | - | 25 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 0.427 | 18 |
| 3 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 0.772 | 15 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 1.149 | 12 |
| 5 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 1.598 | 10 |
| 6 | Liam Lawson | NZL | RB | 2.023 | 8 |
| 7 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 2.214 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 2.413 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 3.229 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 3.445 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 4.014 | |
| 12 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 4.391 | |
| 13 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 5.245 | |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 5.512 | |
| 15 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 7.403 | |
| 16 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 8.005 | |
| 17 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 8.162 | |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 vuelta | |
| 19 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1 vuelta | |
| No terminaron | |||||
| 20 | Max Verstappen | NED | Red Bull | - | |
| 21 | Alexander Albon | TAI | Williams | - | |
| 22 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | - | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell se lleva el mejor tiempo con el top 4 en menos de una décima - Reporte Sprint Qualifying - GP de Países Bajos
Fórmula 1
Williams anuncia la renovación multianual con Sainz y asegura la continuidad de Albon en 2027
Fórmula 1
Hadjar sufre lesión: Lawson asciende nuevamente a Red Bull y Tsunoda regresa a la acción en Zandvoort
Fórmula 1
Las utilidades del Circuito Pony Malta en Barranquilla serán destinadas a los damnificados por el terremoto en Colombia