| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:07.796 | — | 29 |
| 2 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:07.836 | +0.040 | 30 |
| 3 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:07.913 | +0.117 | 26 |
| 4 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:08.077 | +0.281 | 17 |
| 5 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:08.461 | +0.665 | 25 |
| 6 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:08.726 | +0.930 | 18 |
| 7 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:08.873 | +1.077 | 9 |
| 8 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:08.962 | +1.166 | 27 |
| 9 | G. Beganovic | SUE | Ferrari | 1:09.054 | +1.258 | 26 |
| 10 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:09.071 | +1.275 | 26 |
| 11 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:09.165 | +1.369 | 30 |
| 12 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:09.481 | +1.685 | 11 |
| 13 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:09.521 | +1.725 | 21 |
| 14 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:09.546 | +1.750 | 28 |
| 15 | A. Iwasa | JAP | RB | 1:09.637 | +1.841 | 19 |
| 16 | A. Albon | TAI | Williams | 1:09.644 | +1.848 | 31 |
| 17 | P. Aron | EST | Audi | 1:09.646 | +1.850 | 20 |
| 18 | L. Browning | GBR | Williams | 1:09.979 | +2.183 | 29 |
| 19 | R. Hirakawa | JAP | Haas | 1:10.493 | +2.697 | 23 |
| 20 | J. Crawford | USA | Aston Martin | 1:11.202 | +3.406 | 22 |
| 21 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:11.283 | +3.487 | 14 |
| 22 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:11.333 | +3.537 | 21 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo
Fórmula 1
Antonelli culmina un sábado perfecto con la pole en Silverstone - Reporte Clasificación - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Antonelli derrota a Hamilton y se impone en Silverstone - Reporte Sprint - GP de Gran Bretaña
Fórmula 1
Miami, la nueva capital de los billonarios: ¿por qué los hombres más ricos del mundo están mudándose al sur de la Florida?