| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:35:21.231 | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 0.6 | 18 | |
| 3 | George Russell | Mercedes | 21.9 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc* | Ferrari | 42.5 | 12 | |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 59.0 | 10 | |
| 6 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 66.1 | 8 | |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 68.1 | 6 | |
| 8 | Liam Lawson | RB | 69.4 | 4 | |
| 9 | Max Verstappen | Red Bull | 72.6 | 2 | |
| 10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1 vuelta | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Isack Hadjar | RB | 1 vuelta | ||
| 12 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 vuelta | ||
| 13 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 vuelta | ||
| 14 | Carlos Sainz | Williams | 1 vuelta | ||
| 15 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | ||
| 16 | Esteban Ocon | Haas | 1 vuelta | ||
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1 vuelta | ||
| 18 | Franco Colapinto | Alpine | 1 vuelta | ||
| 19 | Pierre Gasly** | Alpine | 1 vuelta | ||
No terminaron |
|||||
| Oliver Bearman | Haas | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| George Russell - 1:19.409 - Vuelta 45 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por manejo errático | |||||
| **. Penalizado con 10s por causar colisión | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón