| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:30.133 | — | 29 |
| 2 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:30.225 | +0.092 | 28 |
| 3 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:30.338 | +0.205 | 29 |
| 4 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:30.649 | +0.516 | 17 |
| 5 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:30.846 | +0.713 | 28 |
| 6 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:30.980 | +0.847 | 27 |
| 7 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:31.441 | +1.308 | 27 |
| 8 | A. Albon | TAI | Williams | 1:31.496 | +1.363 | 30 |
| 9 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:31.498 | +1.365 | 28 |
| 10 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:31.509 | +1.376 | 29 |
| 11 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:31.532 | +1.399 | 30 |
| 12 | L. Lawson | NZL | RB | 1:31.590 | +1.457 | 31 |
| 13 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:31.608 | +1.475 | 30 |
| 14 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:31.734 | +1.601 | 29 |
| 15 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:31.759 | +1.626 | 29 |
| 16 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:31.933 | +1.800 | 11 |
| 17 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:32.438 | +2.305 | 28 |
| 18 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:32.615 | +2.482 | 28 |
| 19 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:33.596 | +3.463 | 24 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:33.689 | +3.556 | 14 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:33.951 | +3.818 | 21 |
| 22 | A. Lindblad | GBR | RB | — | — | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón
Fórmula 1
FIA confirma ajuste técnico en la gestión de energía para la clasificación del GP de Japón