| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:28.778 | -.--- | Q3 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:29.076 | +0.298 | Q3 |
| 3 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:29.132 | +0.354 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:29.405 | +0.627 | Q3 |
| 5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:29.409 | +0.631 | Q3 |
| 6 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:29.567 | +0.789 | Q3 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:29.691 | +0.913 | Q3 |
| 8 | I. Hadjar | Red Bull | FRA | 1:29.978 | +1.200 | Q3 |
| 9 | G. Bortoleto | Audi | BRA | 1:30.274 | +1.496 | Q3 |
| 10 | A. Lindblad | RB | GBR | 1:30.319 | +1.541 | Q3 |
| 11 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:30.262 | +1.484 | Q2 |
| 12 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:30.309 | +1.531 | Q2 |
| 13 | N. Hülkenberg | Audi | ALE | 1:30.387 | +1.609 | Q2 |
| 14 | L. Lawson | RB | NZL | 1:30.495 | +1.717 | Q2 |
| 15 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:30.627 | +1.849 | Q2 |
| 16 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:31.033 | +2.255 | Q2 |
| 17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:31.088 | +2.310 | Q1 |
| 18 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:31.090 | +2.312 | Q1 |
| 19 | S. Pérez | Cadillac | MEX | 1:32.206 | +3.428 | Q1 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | FIN | 1:32.330 | +3.552 | Q1 |
| 21 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:32.646 | +3.868 | Q1 |
| 22 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:32.920 | +4.142 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón