| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:29.362 | — | 18 |
| 2 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:29.616 | +0.254 | 18 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:30.229 | +0.867 | 20 |
| 4 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:30.364 | +1.002 | 19 |
| 5 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:30.383 | +1.021 | 23 |
| 6 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:30.600 | +1.238 | 13 |
| 7 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:30.658 | +1.296 | 21 |
| 8 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:30.910 | +1.548 | 22 |
| 9 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:31.000 | +1.638 | 21 |
| 10 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:31.082 | +1.720 | 20 |
| 11 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:31.094 | +1.732 | 21 |
| 12 | L. Lawson | NZL | RB | 1:31.097 | +1.735 | 21 |
| 13 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:31.288 | +1.926 | 17 |
| 14 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:31.326 | +1.964 | 22 |
| 15 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:31.558 | +2.196 | 18 |
| 16 | A. Albon | TAI | Williams | 1:31.733 | +2.371 | 20 |
| 17 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:31.759 | +2.397 | 25 |
| 18 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:31.829 | +2.467 | 26 |
| 19 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:32.503 | +3.141 | 20 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:32.540 | +3.178 | 18 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:33.485 | +4.123 | 19 |
| 22 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:33.529 | +4.167 | 14 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias