| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:28:03.403 | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 13.7 | 18 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 15.2 | 15 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 15.7 | 12 | |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 23.4 | 10 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25.0 | 8 | |
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 32.3 | 6 | |
| 8 | Max Verstappen | Red Bull | 32.6 | 4 | |
| 9 | Liam Lawson | RB | 50.1 | 2 | |
| 10 | Esteban Ocon | Haas | 51.2 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 52.2 | ||
| 12 | Isack Hadjar | Red Bull | 56.1 | ||
| 13 | Gabriel Bortoleto | Audi | 59.0 | ||
| 14 | Arvid Lindblad | RB | 59.8 | ||
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 65.0 | ||
| 16 | Franco Colapinto | Alpine | 65.7 | ||
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac | 92.4 | ||
| 18 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 vuelta | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1 vuelta | ||
| 20 | Alexander Albon | Williams | 2 vueltas | ||
| No terminaron | |||||
| Lance Stroll | Aston Martin | - | |||
| Oliver Bearman | Haas | - | |||
| Vuelta rápida | |||||
| Kimi Antonelli - 1:32.432 - Vuelta 49 | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón