| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:31.666 | — | 27 |
| 2 | A. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:31.692 | +0.026 | 26 |
| 3 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:31.798 | +0.132 | 20 |
| 4 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:31.865 | +0.199 | 23 |
| 5 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:31.955 | +0.289 | 25 |
| 6 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:32.040 | +0.374 | 23 |
| 7 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:32.457 | +0.791 | 27 |
| 8 | L. Lawson | NZL | RB | 1:32.529 | +0.863 | 27 |
| 9 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:32.601 | +0.935 | 23 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:32.665 | +0.999 | 29 |
| 11 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:32.759 | +1.093 | 27 |
| 12 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:32.798 | +1.132 | 26 |
| 13 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:32.803 | +1.137 | 27 |
| 14 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:32.900 | +1.234 | 27 |
| 15 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:32.978 | +1.312 | 25 |
| 16 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:33.361 | +1.695 | 24 |
| 17 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:33.383 | +1.717 | 26 |
| 18 | A. Albon | TAI | Williams | 1:33.697 | +2.031 | 22 |
| 19 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:34.221 | +2.555 | 18 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:34.490 | +2.824 | 24 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:35.294 | +3.628 | 22 |
| 22 | J. Crawford | USA | Aston Martin | 1:36.362 | +4.696 | 11 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA confirma ajuste técnico en la gestión de energía para la clasificación del GP de Japón
Fórmula E
Paraguayo Joshua Dürksen prueba por primera vez en FIA Fórmula E gracias a invitación de Citroën Racing
Fórmula 1
F1 y Fanatec formalizan una extensión de acuerdo multianual para el Campeonato Mundial de Sim Racing de Fórmula 1
Fórmula 1
La pasión por el automovilismo conquistó Ciudad de México con la apertura de Fórmula 1: La Exhibición