P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
1:38:01.989 | 25 | 25 | |
2 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
2.1 | 18 | 18 | |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
14.8 | 15 | 15 | |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
19.6 | 12 | 12 | |
5 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
21.3 | 10 | 10 | |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
23.0 | 8 | 8 | |
7 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
39.7 | 6 | 6 | |
8 | George Russell | Mercedes | ![]() |
42.3 | 4 | 1 | 5 |
9 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
77.2 | 2 | 2 | |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
77.9 | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
82.4 | |||
12 | Daniel Ricciardo | RB | ![]() |
1 vuelta | |||
13 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
1 vuelta | |||
14 | Alexander Albon | Williams | ![]() |
1 vuelta | |||
15 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
1 vuelta | |||
16 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
1 vuelta | |||
17 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
1 vuelta | |||
18 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
1 vuelta | |||
18 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
1 vuelta | |||
No clasificados: | |||||||
Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
- | ||||
Vuelta rápida | |||||||
George Russell - 1:20.305 - Vuelta 55 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC