| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:38:01.989 | 25 | 25 | ||
| 2 | Lando Norris | McLaren | 2.1 | 18 | 18 | ||
| 3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 14.8 | 15 | 15 | ||
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 19.6 | 12 | 12 | ||
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 21.3 | 10 | 10 | ||
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 23.0 | 8 | 8 | ||
| 7 | Sergio Pérez | Red Bull | 39.7 | 6 | 6 | ||
| 8 | George Russell | Mercedes | 42.3 | 4 | 1 | 5 | |
| 9 | Yuki Tsunoda | RB | 77.2 | 2 | 2 | ||
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 77.9 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 82.4 | ||||
| 12 | Daniel Ricciardo | RB | 1 vuelta | ||||
| 13 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 vuelta | ||||
| 14 | Alexander Albon | Williams | 1 vuelta | ||||
| 15 | Kevin Magnussen | Haas | 1 vuelta | ||||
| 16 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| 17 | Logan Sargeant | Williams | 1 vuelta | ||||
| 18 | Esteban Ocon | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 18 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| No clasificados: | |||||||
| Pierre Gasly | Alpine | - | |||||
| Vuelta rápida | |||||||
| George Russell - 1:20.305 - Vuelta 55 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México