P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
1:25:25.252 | 25 | 25 | |
2 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
0.7 | 18 | 18 | |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
7.9 | 15 | 15 | |
4 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
14.1 | 12 | 12 | |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
22.3 | 10 | 10 | |
6 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
35.1 | 8 | 8 | |
7 | George Russell | Mercedes | ![]() |
47.1 | 6 | 1 | 7 |
8 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
54.7 | 4 | 4 | |
9 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
79.5 | 2 | 2 | |
10 | Yuki Tsunoda | RB | ![]() |
1 vuelta | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
1 vuelta | |||
12 | Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
1 vuelta | |||
13 | Daniel Ricciardo | RB | ![]() |
1 vuelta | |||
14 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
1 vuelta | |||
15 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | ![]() |
1 vuelta | |||
16 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
1 vuelta | |||
17 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
1 vuelta | |||
18 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | ![]() |
1 vuelta | |||
19 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
1 vuelta | |||
No terminó | |||||||
Alexander Albon | Williams | ![]() |
- | ||||
Vuelta rápida | |||||||
George Russell - 1:18.589 - Vuelta 54 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
Max Verstappen logra la pole position tras apretada sesión - Reporte Clasificación - GP de MiamiFórmula 1
Norris lidera el doblete de McLaren tras la lluvia - Reporte Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Antonelli sorprende y se queda con la Pole - Reporte Clasificación Sprint - GP de MiamiFórmula 1
Oscar Piastri y su McLaren imponen sus condiciones - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de MiamiFórmula 1
Cadillac y GM entran en la F1 con unidad de potencia propia en 2029 tras aprobación de FIAFórmula 1
Pirelli anuncia neumáticos más blandos para los Grandes Premios de Miami e ImolaFórmula 1
Norris rebaja expectativas: ''No creemos que estemos muy por delante, como se ha demostrado''