| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:11.163 | - | Q3 |
| 2 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:11.265 | +0.102 | Q3 |
| 3 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:11.296 | +0.133 | Q3 |
| 4 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:11.305 | +0.142 | Q3 |
| 5 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:11.494 | +0.331 | Q3 |
| 6 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:11.558 | +0.395 | Q3 |
| 7 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:11.618 | +0.455 | Q3 |
| 8 | L. Lawson | NZL | Red Bull | 1:11.733 | +0.570 | Q3 |
| 9 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:12.079 | +0.916 | Q3 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:12.185 | +1.022 | Q3 |
| 11 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:12.616 | - | Q2 |
| 12 | Y. Tsunoda | JAP | RB | 1:12.627 | - | Q2 |
| 13 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:12.797 | - | Q2 |
| 14 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:12.800 | - | Q2 |
| 15 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:13.137 | - | Q2 |
| 16 | A. Albon | TAI | Williams | 1:13.182 | - | Q2 |
| 17 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:13.574 | - | Q1 |
| 18 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:13.650 | - | Q1 |
| 19 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:13.818 | - | Q1 |
| 20 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:13.826 | - | Q1 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:14.371 | - | Q1 |
| 22 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:14.600 | - | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris ratifica el avance de McLaren al conquistar la pole - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos
Fórmula 1
Russell se lleva el mejor tiempo con el top 4 en menos de una décima - Reporte Sprint Qualifying - GP de Países Bajos
Fórmula 1
Williams anuncia la renovación multianual con Sainz y asegura la continuidad de Albon en 2027