| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:22.219 | — | 14 |
| 2 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:22.445 | +0.226 | 21 |
| 3 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:22.569 | +0.350 | 24 |
| 4 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:22.580 | +0.361 | 18 |
| 5 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:22.625 | +0.406 | 18 |
| 6 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:22.708 | +0.489 | 21 |
| 7 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:22.724 | +0.505 | 21 |
| 8 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:22.773 | +0.554 | 21 |
| 9 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:22.898 | +0.679 | 24 |
| 10 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:23.101 | +0.882 | 23 |
| 11 | N. Hulkenberg | ALE | Audi | 1:23.126 | +0.907 | 22 |
| 12 | L. Lawson | NZL | Red Bull | 1:23.203 | +0.984 | 23 |
| 13 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:23.298 | +1.079 | 21 |
| 14 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:23.585 | +1.366 | 23 |
| 15 | Y. Tsunoda | JAP | Red Bull | 1:23.817 | +1.598 | 16 |
| 16 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:23.875 | +1.656 | 28 |
| 17 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:24.020 | +1.801 | 25 |
| 18 | A. Albon | TAI | Williams | 1:24.437 | +2.218 | 29 |
| 19 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:24.919 | +2.700 | 20 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:25.004 | +2.785 | 20 |
| 21 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:25.031 | +2.812 | 20 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:25.555 | +3.336 | 20 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Gasly logra en Monza su primera pole position en Fórmula 1 - Reporte Clasificación - GP de Italia
Fórmula 1
Russell lidera los últimos entrenamientos en Monza- Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
Fórmula 1
Gasly pierde el podio del GP de Mónaco tras decisión final de la Corte Internacional de Apelación de FIA
Fórmula 1
Franco Colapinto exalta su renovación con Alpine y la importancia para el automovilismo latinoamericano
Fórmula 1
Ferrari rendirá homenaje a Schumacher en Monza con decoración especial en los autos de Hamilton y Leclerc