| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:21.786 | — | Q3 |
| 2 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:21.846 | +0.060 | Q3 |
| 3 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:21.966 | +0.180 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:22.004 | +0.218 | Q3 |
| 5 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:22.011 | +0.225 | Q3 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:22.070 | +0.284 | Q3 |
| 7 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:22.093 | +0.307 | Q3 |
| 8 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:22.220 | +0.434 | Q3 |
| 9 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:22.256 | +0.470 | Q3 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:22.286 | +0.500 | Q3 |
| 11 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:22.517 | — | Q2 |
| 12 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:22.756 | — | Q2 |
| 13 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:22.779 | — | Q2 |
| 14 | L. Lawson | NZL | RB | 1:22.821 | — | Q2 |
| 15 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:23.453 | — | Q2 |
| 16 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:23.454 | — | Q2 |
| 17 | Y. Tsunoda | JAP | Red Bull | 1:23.755 | — | Q1 |
| 18 | A. Albon | TAI | Williams | 1:24.356 | — | Q1 |
| 19 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:24.364 | — | Q1 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:24.595 | — | Q1 |
| 21 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:25.150 | — | Q1 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:25.222 | — | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Gasly logra en Monza su primera pole position en Fórmula 1 - Reporte Clasificación - GP de Italia
Fórmula 1
Russell lidera los últimos entrenamientos en Monza- Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
Fórmula 1
Gasly pierde el podio del GP de Mónaco tras decisión final de la Corte Internacional de Apelación de FIA
Fórmula 1
Franco Colapinto exalta su renovación con Alpine y la importancia para el automovilismo latinoamericano
Fórmula 1
Ferrari rendirá homenaje a Schumacher en Monza con decoración especial en los autos de Hamilton y Leclerc