| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | - | 25 |
| 2 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 11.536 | 18 |
| 3 | George Russell | GBR | Mercedes | 15.906 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 16.755 | 12 |
| 5 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 17.238 | 10 |
| 6 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 32.332 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | NZL | RB | 79.915 | 6 |
| 8 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 1 vuelta | 4 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 vuelta | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 vuelta | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Yuki Tsunoda | JAP | RB | 1 vuelta | |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 1 vuelta | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1 vuelta | |
| 14 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 2 vueltas | |
| 15 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 2 vueltas | |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 vueltas | |
| No terminaron | |||||
| 17 | Alexander Albon | TAI | Williams | - | |
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | - | |
| 19 | Esteban Ocon | FRA | Haas | - | |
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | - | |
| 21 | Oliver Bearman | GBR | Haas | - | |
| 22 | Max Verstappen | NED | Red Bull | - | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia
Fórmula 2
Duerksen logra doble victoria en Monza en F2 con top 3 latinoamericano y de Escudería Telmex Telcel
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Italia tras penalizaciones para Antonelli, Piastri, Albon y Lawson
Fórmula 1
Gasly logra en Monza su primera pole position en Fórmula 1 - Reporte Clasificación - GP de Italia
Fórmula 1
Russell lidera los últimos entrenamientos en Monza- Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
Fórmula 1
Gasly pierde el podio del GP de Mónaco tras decisión final de la Corte Internacional de Apelación de FIA