| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Russell | GBR | Mercedes | - | 8 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.360 | 7 |
| 3 | Lando Norris | GBR | McLaren | 5.196 | 6 |
| 4 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 5.581 | 5 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 10.185 | 4 |
| 6 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 10.529 | 3 |
| 7 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 12.188 | 2 |
| 8 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 42.510 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 9 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 44.437 | |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 44.971 | |
| 11 | Liam Lawson | NZL | Red Bull | 47.471 | |
| 12 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 54.466 | |
| 13 | Yuki Tsunoda | JAP | RB | 56.483 | |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 66.098 | |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 66.588 | |
| 16 | Alexander Albon | TAI | Williams | 74.632 | |
| 17 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 74.650 | |
| 18 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 75.284 | |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 1 vuelta | |
| 20 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1 vuelta | |
| 21 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 3 vueltas | |
| 22 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 17 vueltas | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris ratifica el avance de McLaren al conquistar la pole - Reporte Clasificación - GP de Países Bajos
Fórmula 1
Russell se lleva el mejor tiempo con el top 4 en menos de una décima - Reporte Sprint Qualifying - GP de Países Bajos
Fórmula 1
Williams anuncia la renovación multianual con Sainz y asegura la continuidad de Albon en 2027