| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:11.567 | - | SQ3 |
| 2 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:11.608 | +0.041 | SQ3 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:11.622 | +0.055 | SQ3 |
| 4 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:11.666 | +0.099 | SQ3 |
| 5 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:11.794 | +0.227 | SQ3 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:12.094 | +0.527 | SQ3 |
| 7 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:12.191 | +0.624 | SQ3 |
| 8 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:12.578 | +1.011 | SQ3 |
| 9 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:12.583 | +1.016 | SQ3 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:12.737 | +1.170 | SQ3 |
| 11 | L. Lawson | NZL | Red Bull | 1:13.136 | - | SQ2 |
| 12 | Y. Tsunoda | JAP | RB | 1:13.145 | - | SQ2 |
| 13 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:13.439 | - | SQ2 |
| 14 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:13.616 | - | SQ2 |
| 15 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:13.893 | - | SQ2 |
| 16 | A. Albon | TAI | Williams | 1:14.294 | - | SQ2 |
| 17 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:14.728 | - | SQ1 |
| 18 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:14.738 | - | SQ1 |
| 19 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:15.391 | - | SQ1 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:15.472 | - | SQ1 |
| 21 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:15.545 | - | SQ1 |
| 22 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:16.014 | - | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Russell se lleva el mejor tiempo con el top 4 en menos de una décima - Reporte Sprint Qualifying - GP de Países Bajos
Fórmula 1
Williams anuncia la renovación multianual con Sainz y asegura la continuidad de Albon en 2027
Fórmula 1
Hadjar sufre lesión: Lawson asciende nuevamente a Red Bull y Tsunoda regresa a la acción en Zandvoort
Fórmula 1
Las utilidades del Circuito Pony Malta en Barranquilla serán destinadas a los damnificados por el terremoto en Colombia