| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | - | 25 |
| 2 | George Russell | GBR | Mercedes | 3.857 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 14.718 | 15 |
| 4 | Lando Norris | GBR | McLaren | 19.056 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 19.253 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 24.655 | 8 |
| 7 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 27.351 | 6 |
| 8 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 45.136 | 4 |
| 9 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 47.353 | 2 |
| 10 | Yuki Tsunoda | JAP | RB | 58.187 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 65.187 | |
| 12 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 66.187 | |
| 13 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 74.117 | |
| 14 | Liam Lawson | NZL | RB | 75.609 | |
| 15 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 78.958 | |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1 vuelta | |
| 17 | Alexander Albon | TAI | Williams | 1 vuelta | |
| 18 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 1 vuelta | |
| 19 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 2 vueltas | |
| No terminaron | |||||
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 27 vueltas | |
| 21 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 30 vueltas | |
| 22 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 52 vueltas | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia
Fórmula 2
Duerksen logra doble victoria en Monza en F2 con top 3 latinoamericano y de Escudería Telmex Telcel
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Italia tras penalizaciones para Antonelli, Piastri, Albon y Lawson
Fórmula 1
Gasly logra en Monza su primera pole position en Fórmula 1 - Reporte Clasificación - GP de Italia
Fórmula 1
Russell lidera los últimos entrenamientos en Monza- Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Italia
Fórmula 1
Gasly pierde el podio del GP de Mónaco tras decisión final de la Corte Internacional de Apelación de FIA