| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:12.949 | — | 36 |
| 2 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:13.070 | +0.121 | 30 |
| 3 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:13.074 | +0.125 | 37 |
| 4 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:13.139 | +0.190 | 34 |
| 5 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:13.238 | +0.289 | 39 |
| 6 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:13.608 | +0.659 | 35 |
| 7 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:13.784 | +0.835 | 34 |
| 8 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:13.911 | +0.962 | 28 |
| 9 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:13.992 | +1.043 | 29 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:14.285 | +1.336 | 37 |
| 11 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:14.325 | +1.376 | 25 |
| 12 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:14.511 | +1.562 | 25 |
| 13 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:14.826 | +1.877 | 31 |
| 14 | L. Lawson | NZL | Red Bull | 1:14.861 | +1.912 | 30 |
| 15 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:14.874 | +1.925 | 32 |
| 16 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:14.897 | +1.948 | 31 |
| 17 | Y. Tsunoda | JAP | RB | 1:15.110 | +2.161 | 35 |
| 18 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:15.199 | +2.250 | 24 |
| 19 | A. Albon | TAI | Williams | 1:15.357 | +2.408 | 33 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:15.580 | +2.631 | 28 |
| 21 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:15.700 | +2.751 | 28 |
| 22 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:16.345 | +3.396 | 32 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Williams anuncia la renovación multianual con Sainz y asegura la continuidad de Albon en 2027
Fórmula 1
Hadjar sufre lesión: Lawson asciende nuevamente a Red Bull y Tsunoda regresa a la acción en Zandvoort
Fórmula 1
Las utilidades del Circuito Pony Malta en Barranquilla serán destinadas a los damnificados por el terremoto en Colombia
Fórmula 1
Norris vuelve al triunfo gracias a las actualizaciones del McLaren MCL40 - Reporte Carrera - GP de Hungría