| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:32:01.596 | 25 | |
| 2 | Kimi Antonelli | Mercedes | 10.3 | 18 | |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 10.7 | 15 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 15.2 | 12 | |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | 15.7 | 10 | |
| 6 | Oliver Bearman | Haas | 29.6 | 8 | |
| 7 | Liam Lawson | RB | 52.6 | 6 | |
| 8 | Isack Hadjar | RB | 52.8 | 4 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 53.3 | 2 | |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine | 53.9 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Alexander Albon | Williams | 54.1 | ||
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 54.6 | ||
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 55.4 | ||
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 55.7 | ||
| 15 | Franco Colapinto | Alpine | 57.7 | ||
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 58.2 | ||
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 69.1 | ||
| No terminaron | |||||
| Lewis Hamilton | Ferrari | ||||
| Charles Leclerc | Ferrari | ||||
| Gabriel Bortoleto | Sauber | ||||
| Vuelta rápida | |||||
| Alexander Albon - 1:12.400 - Vuelta 59 | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Pole para Norris, Piastri cuarto y sorpresiva eliminación de Verstappen - Reporte Clasificación - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris gana mientras que Piastri choca y se aleja del campeonato - Reporte Sprint - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil