| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 2:06:54.430 | 25 | 1 | 26 | |
| 2 | Esteban Ocon | Alpine | 19.4 | 18 | 18 | ||
| 3 | Pierre Gasly | Alpine | 22.5 | 15 | 15 | ||
| 4 | George Russell | Mercedes | 23.2 | 12 | 12 | ||
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 30.1 | 10 | 10 | ||
| 6 | Lando Norris | McLaren | 42.0 | 8 | 8 | ||
| 7 | Yuki Tsunoda | RB | 44.9 | 6 | 6 | ||
| 8 | Oscar Piastri * | McLaren | 50.4 | 4 | 4 | ||
| 9 | Liam Lawson | RB | 50.7 | 2 | 2 | ||
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 51.3 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Sergio Pérez | Red Bull | 51.5 | ||||
| 12 | Oliver Bearman | Ferrari | 57.0 | ||||
| 13 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 63.5 | ||||
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 78.0 | ||||
| 14 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 79.6 | ||||
No terminaron |
|||||||
| - | Carlos Sainz | Ferrari | - | ||||
| - | Franco Colapinto | Williams | - | ||||
| - | Alexander Albon | Williams | - | ||||
| - | Lance Stroll | Aston Martin | - | ||||
| - | Nico Hulkenberg ** | Haas | - | ||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Max Verstappen - 1:20.472 - Vuelta 67 | |||||||
| Observaciones: | |||||||
| *. Penalizado con 10s por causar colisión | |||||||
| **. Descalificado por recibir asistencia | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón