| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:56:48.894 | 25 | 25 | ||
| 2 | Lando Norris | McLaren | 8.2 | 18 | 1 | 19 | |
| 3 | Fernando Alonso | Aston Martin | 34.1 | 15 | 15 | ||
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 34.2 | 12 | 12 | ||
| 5 | Lance Stroll | Aston Martin | 40.8 | 10 | 10 | ||
| 6 | Carlos Sainz | Ferrari | 50.1 | 8 | 8 | ||
| 7 | Pierre Gasly | Alpine | 56.0 | 6 | 6 | ||
| 8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 62.8 | 4 | 4 | ||
| 9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 69.8 | 2 | 2 | ||
| 10 | Esteban Ocon | Alpine | 1 vuelta | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Logan Sargeant | Williams | 1 vuelta | ||||
| 12 | Nico Hulkenberg | Haas | 1 vuelta | ||||
| 13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 1 vuelta | ||||
| 14 | Oscar Piastri | McLaren | 1 vuelta | ||||
| No clasificados: | |||||||
| George Russell | Mercedes | - | |||||
| Valtteri Bottas | Alfa Romeo | - | |||||
| Guanyu Zhou | Alfa Romeo | - | |||||
| Charles Leclerc | Ferrari | - | |||||
| Kevin Magnussen | Haas | - | |||||
| Alexander Albon | Williams | - | |||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Lewis Hamilton - 1:21.334 - Vuelta 71 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México