P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull | ![]() |
1:56:48.894 | 25 | 25 | |
2 | Lando Norris | McLaren | ![]() |
8.2 | 18 | 1 | 19 |
3 | Fernando Alonso | Aston Martin | ![]() |
34.1 | 15 | 15 | |
4 | Sergio Pérez | Red Bull | ![]() |
34.2 | 12 | 12 | |
5 | Lance Stroll | Aston Martin | ![]() |
40.8 | 10 | 10 | |
6 | Carlos Sainz | Ferrari | ![]() |
50.1 | 8 | 8 | |
7 | Pierre Gasly | Alpine | ![]() |
56.0 | 6 | 6 | |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | ![]() |
62.8 | 4 | 4 | |
9 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | ![]() |
69.8 | 2 | 2 | |
10 | Esteban Ocon | Alpine | ![]() |
1 vuelta | 1 | 1 | |
Pilotos sin puntos | |||||||
11 | Logan Sargeant | Williams | ![]() |
1 vuelta | |||
12 | Nico Hulkenberg | Haas | ![]() |
1 vuelta | |||
13 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | ![]() |
1 vuelta | |||
14 | Oscar Piastri | McLaren | ![]() |
1 vuelta | |||
No clasificados: | |||||||
George Russell | Mercedes | ![]() |
- | ||||
Valtteri Bottas | Alfa Romeo | ![]() |
- | ||||
Guanyu Zhou | Alfa Romeo | ![]() |
- | ||||
Charles Leclerc | Ferrari | ![]() |
- | ||||
Kevin Magnussen | Haas | ![]() |
- | ||||
Alexander Albon | Williams | ![]() |
- | ||||
Vuelta rápida | |||||||
Lewis Hamilton - 1:21.334 - Vuelta 71 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
George Russell descarta rumores sobre su futuro en Mercedes y asegura: ''El rendimiento habla por ti''Fórmula 1
Alpine nombra a Steve Nielsen como director general y anuncia otros nombramientos de alto nivelFórmula 1
Norris exhibe el gran potencial del McLaren MCL39 - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Segunda sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
Hamilton marca el ritmo en casa - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Gran BretañaFórmula 1
Primera sesión de pruebas libres del Gran Premio de Gran Bretaña - ¡EN VIVO!Fórmula 1
El deseo de Lando Norris en Silverstone: ''Es la carrera que más quiero ganar''Fórmula 1
Claro apoya a Franco Colapinto y se convierte en nuevo partner regional de Alpine Formula One TeamFórmula 2
Sebastián Montoya tiene en la mira otro importante resultado en F2, esta vez en SilverstoneFórmula 1
FIA anuncia zonas de detección y activación del DRS en el Circuito de SilverstoneFórmula 1
Pronóstico del tiempo para este fin de semana en el Gran Premio de Gran BretañaWEC
Campeones mundiales en 2 y 4 ruedas: los pilotos que competirán en las 6 horas de São Paulo de FIA WEC