| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | - | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 13.078 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 17.485 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 18.515 | 12 |
| 5 | Lando Norris | GBR | McLaren | 30.521 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 34.373 | 8 |
| 7 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 52.674 | 6 |
| 8 | George Russell | GBR | Mercedes | 54.303 | 4 |
| 9 | Liam Lawson | NZL | RB | 79.183 | 2 |
| 10 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 87.516 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 94.945 | |
| 12 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 1 vuelta | |
| 13 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1 vuelta | |
| 14 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 1 vuelta | |
| 15 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1 vuelta | |
| 16 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 vuelta | |
| 17 | Alexander Albon | TAI | Williams | 1 vuelta | |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 1 vuelta | |
| 19 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | 1 vuelta | |
| No terminaron | |||||
| 20 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | - | |
| 21 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | - | |
| 22 | Oliver Bearman | GBR | Haas | - | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Kimi Antonelli domina en Austin y queda a un paso del título - Reporte Carrera - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Estados Unidos tras penalizaciones para Colapinto, Lindblad y Bortoleto
Fórmula 1
Antonelli logra la pole en Austin y tiene en la mira su primer título mundial de F1 - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition