| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:34.893 | — | 21 |
| 2 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:35.061 | +0.168 | 16 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:35.127 | +0.234 | 20 |
| 4 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:35.196 | +0.303 | 16 |
| 5 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:35.381 | +0.488 | 18 |
| 6 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:35.531 | +0.638 | 16 |
| 7 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:35.591 | +0.698 | 19 |
| 8 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:35.706 | +0.813 | 17 |
| 9 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:35.904 | +1.011 | 24 |
| 10 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:35.930 | +1.037 | 20 |
| 11 | L. Lawson | NZL | RB | 1:35.931 | +1.038 | 17 |
| 12 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:36.081 | +1.188 | 18 |
| 13 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:36.176 | +1.283 | 23 |
| 14 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:36.235 | +1.342 | 17 |
| 15 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:36.251 | +1.358 | 22 |
| 16 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:36.455 | +1.562 | 19 |
| 17 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:36.742 | +1.849 | 18 |
| 18 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:37.131 | +2.238 | 12 |
| 19 | A. Albon | TAI | Williams | 1:37.668 | +2.775 | 22 |
| 20 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:37.711 | +2.818 | 21 |
| 21 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:37.884 | +2.991 | 25 |
| 22 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:38.765 | +3.872 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition
Fórmula 1
Gracias a Ruanda, la Fórmula 1 regresará a África con una carrera luego de más de tres décadas
Fórmula 1
Max Verstappen se impone por primera vez en el Marina Bay - Reporte Carrera - GP de Singapur