| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:34.035 | - | Q3 |
| 2 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:34.214 | +0.179 | Q3 |
| 3 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:34.250 | +0.215 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:34.267 | +0.232 | Q3 |
| 5 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:34.311 | +0.276 | Q3 |
| 6 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:34.476 | +0.441 | Q3 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:34.803 | +0.768 | Q3 |
| 8 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:35.049 | +1.014 | Q3 |
| 9 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:36.049 | +2.014 | Q3 |
| 10 | L. Lawson | NZL | RB | - | - | Q3 |
| 11 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:35.080 | - | Q2 |
| 12 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:35.158 | - | Q2 |
| 13 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:35.691 | - | Q2 |
| 14 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:35.722 | - | Q2 |
| 15 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:35.818 | - | Q2 |
| 16 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:36.031 | - | Q2 |
| 17 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:36.531 | - | Q1 |
| 18 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:36.677 | - | Q1 |
| 19 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:36.770 | - | Q1 |
| 20 | A. Albon | TAI | Williams | 1:36.967 | - | Q1 |
| 21 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:37.433 | - | Q1 |
| 22 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:37.523 | - | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli logra la pole en Austin y tiene en la mira su primer título mundial de F1 - Reporte Clasificación - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
Ferrari no se detiene: ahora es el turno de Lewis Hamilton - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
De nuevo Leclerc termina como el más veloz - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Estados Unidos
Fórmula 1
F1 y Leica anuncian alianza especial con la presentación de la Leica Q3 43 Formula 1 Edition