| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32:58.007 | 25 | 25 | ||
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 10.9 | 18 | 18 | ||
| 3 | George Russell | Mercedes | 31.3 | 15 | 15 | ||
| 4 | Lando Norris | McLaren | 36.1 | 12 | 1 | 13 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 77.0 | 10 | 10 | ||
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 85.4 | 8 | 8 | ||
| 7 | Alexander Albon | Williams | 87.3 | 6 | 6 | ||
| 8 | Franco Colapinto | Williams | 89.5 | 4 | 4 | ||
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 92.4 | 2 | 2 | ||
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 93.1 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas | 93.4 | ||||
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 117.1 | ||||
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | 146.9 | ||||
| 14 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 148.8 | ||||
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 16 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| No terminaron | |||||||
| - | Sergio Pérez | Red Bull | - | ||||
| - | Carlos Sainz | Ferrari | - | ||||
| - | Lance Stroll | Aston Martin | - | ||||
| - | Yuki Tsunoda | RB | - | ||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Lando Norris - 1:45.255 - Vuelta 42 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris toma la ventaja en el Autódromo de Interlagos - Reporte Sprint Qualifying - GP de Brasil
Fórmula 1
Norris presiona a Piastri en el cierre de la sesión - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Brasil
Fórmula 1
TAG Heuer presentará en el GP de Brasil de F1 dos nuevas ediciones especiales en homenaje a Ayrton Senna
Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson