| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:32:58.007 | 25 | 25 | ||
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 10.9 | 18 | 18 | ||
| 3 | George Russell | Mercedes | 31.3 | 15 | 15 | ||
| 4 | Lando Norris | McLaren | 36.1 | 12 | 1 | 13 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 77.0 | 10 | 10 | ||
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 85.4 | 8 | 8 | ||
| 7 | Alexander Albon | Williams | 87.3 | 6 | 6 | ||
| 8 | Franco Colapinto | Williams | 89.5 | 4 | 4 | ||
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 92.4 | 2 | 2 | ||
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 93.1 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas | 93.4 | ||||
| 12 | Pierre Gasly | Alpine | 117.1 | ||||
| 13 | Daniel Ricciardo | RB | 146.9 | ||||
| 14 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 148.8 | ||||
| 15 | Esteban Ocon | Alpine | 1 vuelta | ||||
| 16 | Valtteri Bottas | Kicks Sauber | 1 vuelta | ||||
| No terminaron | |||||||
| - | Sergio Pérez | Red Bull | - | ||||
| - | Carlos Sainz | Ferrari | - | ||||
| - | Lance Stroll | Aston Martin | - | ||||
| - | Yuki Tsunoda | RB | - | ||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Lando Norris - 1:45.255 - Vuelta 42 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA y F1 monitorean conflicto en Medio Oriente pensando en los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita
Fórmula 1
La nueva F1 que inicia en 2026: reglas, pilotos, equipos, calendario y todo lo que debe saber - Guía completa
Fórmula 1
Cadillac pisa fuerte: Checo Pérez y Bottas cierran pretemporada positiva antes del debut en Melbourne
Fórmula 1
Alpine F1 supera las 1.000 vueltas en test: Colapinto y Gasly confían en el motor Mercedes
Otras
¡Piso nuevo para el templo del automovilismo en Colombia!: el Autódromo de Tocancipá estrena asfalto
Fórmula 1
Red Bull Ford aprueba su examen de fuego en Bahrein: Verstappen y Hadjar cierran una pretemporada valiosa