| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27:02.624 | 25 | 1 | 26 | |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 17.9 | 18 | 18 | ||
| 3 | George Russell | Mercedes | 20.3 | 15 | 15 | ||
| 4 | Sergio Pérez * | Red Bull | 21.4 | 12 | 12 | ||
| 5 | Lando Norris | McLaren | 24.2 | 10 | 10 | ||
| 6 | Oscar Piastri | McLaren | 31.4 | 8 | 8 | ||
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 39.5 | 6 | 6 | ||
| 8 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 43.0 | 4 | 4 | ||
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 44.4 | 2 | 2 | ||
| 10 | Lance Stroll | Aston Martin | 55.6 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Daniel Ricciardo | AlphaTauri | 56.2 | ||||
| 12 | Esteban Ocon | Alpine | 66.3 | ||||
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 70.3 | ||||
| 14 | Alexander Albon | Williams | 73.1 | ||||
| 15 | Nico Hulkenberg | Haas | 83.6 | ||||
| 16 | Logan Sargeant | Williams | 87.7 | ||||
| 17 | Guanyu Zhou | Alfa Romeo | 89.4 | ||||
| 18 | Carlos Sainz | Ferrari | - | ||||
| 19 | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | 1 vuelta | ||||
| 20 | Kevin Magnussen | Haas | 1 vuelta | ||||
| Observación: | |||||||
| *. Penalizado con 5s por generar colisión | |||||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Max Verstappen - 1:26.993 - Vuelta 45 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón