






| Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Compuesto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:31.344 | -.--- | 142 | C3 |
| 2 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.484 | +1.140 | 72 | C3 |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:32.584 | +1.240 | 69 | C3 |
| 4 | D. Ricciardo | RB | AUS | 1:32.599 | +1.255 | 51 | C3 |
| 5 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.805 | +1.461 | 60 | C3 |
| 6 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:33.007 | +1.663 | 53 | C3 |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:33.247 | +1.903 | 64 | C3 |
| 8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:33.385 | +2.041 | 77 | C3 |
| 9 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:33.658 | +2.314 | 57 | C3 |
| 10 | G. Zhou | Kick Sauber | CHN | 1:33.871 | +2.527 | 62 | C3 |
| 11 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:33.882 | +2.538 | 21 | C3 |
| 12 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:34.109 | +2.765 | 121 | C3 |
| 13 | Y. Tsunoda | RB | JAP | 1:34.136 | +2.792 | 64 | C3 |
| 14 | V. Bottas | Kick Sauber | FIN | 1:34.431 | +3.087 | 68 | C3 |
| 15 | A. Albon | Williams | TAI | 1:34.587 | +3.243 | 40 | C4 |
| 16 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:34.677 | +3.333 | 60 | C1 |
| 17 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:35.692 | +4.348 | 66 | C3 |
| 18 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:35.906 | +4.562 | 82 | C3 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Red Bull marca el rumbo hacia 2026: devela su unidad de potencia y un livery inspirado en sus orígenes
Fórmula 1
Récord de F1LATAM en 2025: alcanzamos 10 millones de visitas y consolidamos nuestro liderazgo informativo
Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026
Fórmula 1
Portugal firma acuerdo con F1 para regresar al calendario de la máxima categoría del automovilismo
Fórmula 1
''Jamás nos rendimos'': Verstappen explica cómo volvió a pelear el título tras inicio caótico y quedar a tan solo dos puntos
Fórmula 1
McLaren culmina una era con doblete: Norris se corona campeón del mundo y el equipo sella su décimo título de constructores