Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:17.887 | -.--- | 19 | |
2 | A. Albon | Williams | TAI | 1:17.957 | +0.070 | 19 | |
3 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:18.026 | +0.139 | 19 | |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:18.248 | +0.361 | 20 | |
5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:18.392 | +0.505 | 22 | |
6 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:18.437 | +0.550 | 26 | |
7 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:18.450 | +0.563 | 26 | |
8 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:18.480 | +0.593 | 21 | |
9 | D. Ricciardo | AlphaTauri | AUS | 1:18.499 | +0.612 | 15 | |
10 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:18.522 | +0.635 | 21 | |
11 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:18.718 | +0.831 | 15 | |
12 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:18.917 | +1.030 | 21 | |
13 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:18.970 | +1.083 | 22 | |
14 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:19.094 | +1.207 | 21 | |
15 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:19.293 | +1.406 | 23 | |
16 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:19.320 | +1.433 | 18 | |
17 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:19.471 | +1.584 | 21 | |
18 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:19.509 | +1.622 | 19 | |
19 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:19.573 | +1.686 | 9 | |
20 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:19.839 | +1.952 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula 1
F1 anuncia los seis Grandes Premios que tendrán Sprint en 2024. Miami se uneFórmula 1
Ocon y O'Ward lideran el último test colectivo de la F1 2023 en Abu Dhabi con 25 pilotosFórmula 1
Mercedes logra el subcampeonato de equipos en la temporada 2023 de Fórmula 1Fórmula 1
McLaren renueva su acuerdo con Mercedes-Benz como proveedor de unidad de potencia hasta 2030Fórmula 1
Sergio Pérez recibe advertencia formal por parte de los comisarios del GP de Abu DhabiFórmula 1
Verstappen cierra la aplastante temporada 2023 en lo más alto - Reporte Carrera - GP de Abu Dhabi