Sprint Shootout - GP de Azerbaiyán |
---|
Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:41.697 | -.--- | SQ3 | |
2 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:41.844 | +0.147 | SQ3 | |
3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:41.987 | +0.290 | SQ3 | |
4 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:42.252 | +0.555 | SQ3 | |
5 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:42.287 | +0.590 | SQ3 | |
6 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:42.502 | +0.805 | SQ3 | |
7 | A. Albon | Williams | TAI | 1:42.846 | +1.149 | SQ3 | |
8 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:43.010 | +1.313 | SQ3 | |
9 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:43.064 | +1.367 | SQ3 | |
10 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:43.395 | +1.698 | SQ2 | |
11 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:43.427 | +1.730 | SQ2 | |
12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:43.806 | +2.109 | SQ2 | |
13 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:44.088 | +2.391 | SQ2 | |
14 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:44.332 | +2.635 | SQ2 | |
15 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:44.042 | +2.345 | SQ1 | |
16 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:45.177 | +3.480 | SQ1 | |
17 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:45.352 | +3.655 | SQ1 | |
18 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:45.436 | +3.739 | SQ1 | |
19 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:46.951 | +5.254 | SQ1 | |
20 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:48.180 | +6.483 | SQ1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias
Fórmula E
Porsche redefine su presencia en el automovilismo con dos campeonatos clave: Fórmula E e IMSAFórmula 1
Russell gana en Marina Bay y McLaren se consagra campeón de constructores - Reporte Carrera - GP de SingapurFórmula 1
Russell da un salto de calidad y se lleva la pole position - Reporte Clasificación - GP de Singapur