| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:15.607 | 25 | |
| 2 | George Russell | Mercedes | 5.5 | 18 | |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 25.2 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 28.8 | 12 | |
| 5 | Oliver Bearman | Haas | 57.2 | 10 | |
| 6 | Pierre Gasly | Alpine | 59.6 | 8 | |
| 7 | Liam Lawson | RB | 80.5 | 6 | |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 87.2 | 4 | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 1 vuelta | 2 | |
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 1 vuelta | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Nico Hülkenberg | Audi | 1 vuelta | ||
| 12 | Arvid Lindblad | RB | 1 vuelta | ||
| 13 | Valtteri Bottas | Cadillac | 1 vuelta | ||
| 14 | Esteban Ocon | Haas | 1 vuelta | ||
| 15 | Sergio Pérez | Cadillac | 1 vuelta | ||
| No terminaron | |||||
| 17 | Max Verstappen | Red Bull | - | ||
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | - | ||
| 18 | Lance Stroll | Aston Martin | - | ||
| No iniciaron | |||||
| 19 | Oscar Piastri | McLaren | - | ||
| 20 | Lando Norris | McLaren | - | ||
| 21 | Gabriel Bortoleto | Audi | - | ||
| 22 | Alexander Albon | Williams | - | ||
| Vuelta rápida | |||||
| Kimi Antonelli - 1:35.275 - Vuelta 52 | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Kimi Antonelli logra su primera victoria en Fórmula 1 y Mercedes se lleva se segundo doblete - Reporte Carrera - GP de China
Fórmula 1
FIA confirma que no se realizarán los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita en abril
Fórmula 1
Antonelli hace historia al convertirse en el poleman más joven de la F1 - Reporte Clasificación - GP de China