| Piloto | Equipo | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | Mercedes | ITA | 1:32.064 | -.--- | Q3 |
| 2 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:32.286 | +0.222 | Q3 |
| 3 | L. Hamilton | Ferrari | GBR | 1:32.415 | +0.351 | Q3 |
| 4 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:32.428 | +0.364 | Q3 |
| 5 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:32.550 | +0.486 | Q3 |
| 6 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:32.608 | +0.544 | Q3 |
| 7 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:32.873 | +0.809 | Q3 |
| 8 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:33.002 | +0.938 | Q3 |
| 9 | I. Hadjar | Red Bull | FRA | 1:33.121 | +1.057 | Q3 |
| 10 | O. Bearman | Haas | GBR | 1:33.292 | +1.228 | Q3 |
| 11 | N. Hülkenberg | Audi | ALE | 1:33.354 | +1.290 | Q2 |
| 12 | F. Colapinto | Alpine | ARG | 1:33.357 | +1.293 | Q2 |
| 13 | E. Ocon | Haas | FRA | 1:33.538 | +1.474 | Q2 |
| 14 | L. Lawson | RB | NZL | 1:33.765 | +1.701 | Q2 |
| 15 | A. Lindblad | RB | GBR | 1:33.784 | +1.720 | Q2 |
| 16 | G. Bortoleto | Audi | BRA | 1:33.965 | +1.901 | Q2 |
| 17 | C. Sainz | Williams | ESP | 1:34.317 | +2.253 | Q1 |
| 18 | A. Albon | Williams | TAI | 1:34.772 | +2.708 | Q1 |
| 19 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:35.203 | +3.139 | Q1 |
| 20 | V. Bottas | Cadillac | FIN | 1:35.436 | +3.372 | Q1 |
| 21 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:35.995 | +3.931 | Q1 |
| 22 | S. Pérez | Cadillac | MEX | 1:36.906 | +4.842 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias