| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos | V. Rápida | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:40:52.554 | 25 | 25 | ||
| 2 | Lando Norris | McLaren | 13.7 | 18 | 18 | ||
| 3 | Sergio Pérez | Red Bull | 19.1 | 15 | 15 | ||
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 23.6 | 12 | 12 | ||
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 33.9 | 10 | 10 | ||
| 6 | George Russell | Mercedes | 38.7 | 8 | 8 | ||
| 7 | Fernando Alonso | Aston Martin | 43.4 | 6 | 1 | 7 | |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 56.1 | 4 | 4 | ||
| 9 | Lewis Hamilton | Mercedes | 57.9 | 2 | 2 | ||
| 10 | Nico Hulkenberg | Haas | 60.4 | 1 | 1 | ||
| Pilotos sin puntos | |||||||
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 62.8 | ||||
| 12 | Alexander Albon | Williams | 65.5 | ||||
| 13 | Pierre Gasly | Alpine | 69.2 | ||||
| 14 | Guanyu Zhou | Kicks Sauber | 71.6 | ||||
| 15 | Lance Stroll | Aston Martin | 82.7 | ||||
| 16 | Kevin Magnussen * | Haas | 87.5 | ||||
| 17 | Logan Sargeant ** | Williams | 95.1 | ||||
| No terminaron | |||||||
| Daniel Ricciardo | RB | - | |||||
| Yuki Tsunoda | RB | - | |||||
| Valtteri Bottas | Kicks Sauber | - | |||||
| Observación: | |||||||
| *. Penalizado con 10s por colisión | |||||||
| **. Penalizado con 10s por infracción durante el Safety Car | |||||||
| Vuelta rápida | |||||||
| Fernando Alonso - 1:33.706 - Vuelta 50 | |||||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA continúa investigación del incidente en el GP de México y se pronuncia sobre procedimiento de Lawson
Fórmula 1
Norris da una paliza en el Hermanos Rodríguez y es el nuevo líder del campeonato - GP de México
Fórmula 1
Norris aprieta y se coloca adelante en los últimos entrenamientos - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de México
Fórmula 1
Charles Leclerc marca el ritmo en la primera tanda - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de México