| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:32.797 | — | 13 |
| 2 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:32.963 | +0.166 | 13 |
| 3 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:32.986 | +0.189 | 12 |
| 4 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:33.033 | +0.236 | 13 |
| 5 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:33.172 | +0.375 | 9 |
| 6 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:33.499 | +0.702 | 11 |
| 7 | L. Lawson | NZL | Red Bull | 1:33.902 | +1.105 | 14 |
| 8 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:33.933 | +1.136 | 14 |
| 9 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:34.284 | +1.487 | 5 |
| 10 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:34.288 | +1.491 | 15 |
| 11 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:34.346 | +1.549 | 14 |
| 12 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:34.430 | +1.633 | 12 |
| 13 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:34.481 | +1.684 | 12 |
| 14 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:34.505 | +1.708 | 7 |
| 15 | Y. Tsunoda | JAP | RB | 1:34.565 | +1.768 | 12 |
| 16 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:34.971 | +2.174 | 13 |
| 17 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:35.020 | +2.223 | 17 |
| 18 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:35.464 | +2.667 | 15 |
| 19 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:35.570 | +2.773 | 12 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:36.441 | +3.644 | 13 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:36.670 | +3.873 | 13 |
| 22 | A. Albon | TAI | Williams | — | — | 2 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia
Fórmula 2
Duerksen logra doble victoria en Monza en F2 con top 3 latinoamericano y de Escudería Telmex Telcel
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Italia tras penalizaciones para Antonelli, Piastri, Albon y Lawson
Fórmula 1
Gasly logra en Monza su primera pole position en Fórmula 1 - Reporte Clasificación - GP de Italia