| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:31.824 | — | Q3 |
| 2 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:31.835 | +0.011 | Q3 |
| 3 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:31.964 | +0.140 | Q3 |
| 4 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:32.013 | +0.189 | Q3 |
| 5 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:32.019 | +0.195 | Q3 |
| 6 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:32.149 | +0.325 | Q3 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:32.294 | +0.470 | Q3 |
| 8 | L. Lawson | NZL | Red Bull | 1:32.316 | +0.492 | Q3 |
| 9 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:32.903 | +1.079 | Q3 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:33.041 | +1.217 | Q3 |
| 11 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:33.223 | — | Q2 |
| 12 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:33.388 | — | Q2 |
| 13 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:33.667 | — | Q2 |
| 14 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:33.753 | — | Q2 |
| 15 | Y. Tsunoda | JAP | RB | 1:34.084 | — | Q2 |
| 16 | A. Albon | TAI | Williams | 1:35.532 | — | Q2 |
| 17 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:35.312 | — | Q3 |
| 18 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:35.388 | — | Q3 |
| 19 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:35.913 | — | Q3 |
| 20 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:38.011 | — | Q3 |
| 21 | O. Bearman | GBR | Haas | — | — | Q3 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | — | — | Q3 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Lando Norris sorprende y derrota a Antonelli por tan solo 11 milésimas - Reporte Clasificación - GP de España
Fórmula 1
Antonelli fue el más veloz. Colisiones de Hamilton y Bearman - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de España
Fórmula 1
Antonelli lidera la sesión y colisión de Lindblad - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de España
Fórmula 1
Checo Pérez ve en Madrid la gran oportunidad de Cadillac: ''Si ejecutamos un fin de semana completo, podemos estar ahí''
Fórmula 1
Antonelli gana en casa y rompe un récord histórico para su país - Reporte Carrera - GP de Italia
Fórmula 2
Duerksen logra doble victoria en Monza en F2 con top 3 latinoamericano y de Escudería Telmex Telcel
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Italia tras penalizaciones para Antonelli, Piastri, Albon y Lawson