| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:26:07.469 | 25 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 12.5 | 18 | |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 16.5 | 15 | |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 23.2 | 12 | |
| 5 | George Russell | Mercedes | 48.5 | 10 | |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 67.5 | 8 | |
| 7 | Esteban Ocon | Haas | 69.8 | 6 | |
| 8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 72.6 | 4 | |
| 9 | Nico Hülkenberg | Sauber | 79.0 | 2 | |
| 10 | Lance Stroll* | Aston Martin | 79.5 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 81.0 | ||
| 12 | Oliver Bearman* | Haas | 81.1 | ||
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 82.1 | ||
| 14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 83.7 | ||
| 15 | Kimi Antonelli | Mercedes | 84.3 | ||
| 16 | Alexander Albon** | Williams | 90.3 | ||
| 17 | Isack Hadjar | RB | 1 vuelta | ||
| 18 | Liam Lawson | RB | 1 vuelta | ||
| 19 | Pierre Gasly*** | Alpine | 1 vuelta | ||
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1 vuelta | ||
| Vuelta rápida | |||||
| Charles Leclerc - 1:26.725 - Vuelta 45 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por realizar más de un cambio de dirección | |||||
| **. Penalizado con 5s por exceso de velocidad en el pit lane | |||||
| ***. Penalizado con 10s por límites de pista | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Aston Martin y Honda formalizan su alianza técnica en una nueva e importante era de la Fórmula 1
Fórmula 1
Red Bull marca el rumbo hacia 2026: devela su unidad de potencia y un livery inspirado en sus orígenes
Fórmula 1
Récord de F1LATAM en 2025: alcanzamos 10 millones de visitas y consolidamos nuestro liderazgo informativo
Fórmula 1
La solidez competitiva de General Motors: un activo decisivo para el nuevo equipo Cadillac en Fórmula 1
Fórmula 1
Pirelli anuncia los compuestos de neumáticos para los tres primeros Grandes Premios de F1 2026