| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | - | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 1.952 | 18 |
| 3 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 11.586 | 15 |
| 4 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 17.245 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | 18.988 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 23.307 | 8 |
| 7 | Lando Norris | GBR | McLaren | 24.014 | 6 |
| 8 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 49.140 | 4 |
| 9 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 50.406 | 2 |
| 10 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 76.037 | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 76.991 | |
| 12 | Liam Lawson | NZL | RB | 77.523 | |
| 13 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 78.348 | |
| 14 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 94.465 | |
| 15 | Alexander Albon | TAI | Williams | 104.684 | |
| 16 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 105.856 | |
| 17 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 110.925 | |
| 18 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | 1 vuelta | |
| 19 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 2 vueltas | |
| No terminaron | |||||
| 20 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | - | |
| 21 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | - | |
| 22 | George Russell | GBR | Mercedes | - | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Bélgica tras penalización para Norris, Hadjar, Alonso y Stroll
Fórmula 1
Antonelli vuela y conquista la pole position en Spa - Reporte Clasificación - GP de Bélgica
Fórmula 1
Antonelli sigue al comando y Hamilton choca en el cierre - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Bélgica
Fórmula 1
Antonelli toma la ventaja sobre Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bélgica