| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:45.944 | — | 18 |
| 2 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:46.134 | +0.190 | 18 |
| 3 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:46.416 | +0.472 | 21 |
| 4 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:46.691 | +0.747 | 16 |
| 5 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:46.714 | +0.770 | 20 |
| 6 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:46.926 | +0.982 | 11 |
| 7 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:47.147 | +1.203 | 20 |
| 8 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:47.229 | +1.285 | 20 |
| 9 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:47.294 | +1.350 | 20 |
| 10 | L. Lawson | NZL | RB | 1:47.434 | +1.490 | 16 |
| 11 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:47.468 | +1.524 | 18 |
| 12 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:47.792 | +1.848 | 16 |
| 13 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:47.952 | +2.008 | 17 |
| 14 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:47.958 | +2.014 | 19 |
| 15 | A. Albon | TAI | Williams | 1:48.019 | +2.075 | 19 |
| 16 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:48.256 | +2.312 | 19 |
| 17 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:48.333 | +2.389 | 16 |
| 18 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:48.955 | +3.011 | 15 |
| 19 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:49.199 | +3.255 | 19 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:49.596 | +3.652 | 20 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:51.131 | +5.187 | 17 |
| 22 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:51.418 | +5.474 | 19 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo