| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:44.361 | - | Q3 |
| 2 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:44.678 | +0.317 | Q3 |
| 3 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:44.801 | +0.440 | Q3 |
| 4 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:44.869 | +0.508 | Q3 |
| 5 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:44.893 | +0.532 | Q3 |
| 6 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:44.895 | +0.534 | Q3 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:45.016 | +0.655 | Q3 |
| 8 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:45.143 | +0.782 | Q3 |
| 9 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:45.628 | +1.267 | Q3 |
| 10 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | - | - | Q3 |
| 11 | L. Lawson | NZL | RB | 1:46.120 | - | Q2 |
| 12 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:46.331 | - | Q2 |
| 13 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:46.392 | - | Q2 |
| 14 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:46.671 | - | Q2 |
| 15 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:46.777 | - | Q2 |
| 16 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:46.779 | - | Q2 |
| 17 | A. Albon | TAI | Williams | 1:47.120 | - | Q1 |
| 18 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:47.801 | - | Q1 |
| 19 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:47.823 | - | Q1 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:47.971 | - | Q1 |
| 21 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:50.002 | - | Q1 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:50.177 | - | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli vuela y conquista la pole position en Spa - Reporte Clasificación - GP de Bélgica
Fórmula 1
Antonelli sigue al comando y Hamilton choca en el cierre - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Bélgica
Fórmula 1
Antonelli toma la ventaja sobre Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bélgica
Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar