| P | Piloto | País | Equipo | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | GBR | McLaren | - | 25 |
| 2 | Max Verstappen | NED | Red Bull | 15.080 | 18 |
| 3 | Kimi Antonelli | ITA | Mercedes | 18.728 | 15 |
| 4 | Charles Leclerc | MON | Ferrari | 23.840 | 12 |
| 5 | Lewis Hamilton | GBR | Ferrari | 24.540 | 10 |
| 6 | Isack Hadjar | FRA | Red Bull | 55.488 | 8 |
| 7 | George Russell | GBR | Mercedes | 57.503 | 6 |
| 8 | Liam Lawson | NZL | RB | 1 vuelta | 4 |
| 9 | Nico Hulkenberg | ALE | Audi | 1 vuelta | 2 |
| 10 | Arvid Lindblad | GBR | RB | 1 vuelta | 1 |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Gabriel Bortoleto | BRA | Audi | 1 vuelta | |
| 12 | Pierre Gasly | FRA | Alpine | 1 vuelta | |
| 13 | Lance Stroll | CAN | Aston Martin | 1 vuelta | |
| 14 | Fernando Alonso | ESP | Aston Martin | 1 vuelta | |
| 15 | Franco Colapinto | ARG | Alpine | 2 vueltas | |
| 16 | Esteban Ocon | FRA | Haas | 2 vueltas | |
| 17 | Alexander Albon | TAI | Williams | 2 vueltas | |
| 18 | Carlos Sainz | ESP | Williams | 2 vueltas | |
| 19 | Oliver Bearman | GBR | Haas | 2 vueltas | |
| No terminaron | |||||
| 20 | Oscar Piastri | AUS | McLaren | - | |
| 21 | Sergio Pérez | MEX | Cadillac | - | |
| 22 | Valtteri Bottas | FIN | Cadillac | - | |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris vuelve al triunfo gracias a las actualizaciones del McLaren MCL40 - Reporte Carrera - GP de Hungría
Fórmula 1
Norris le arrebata la pole a Hamilton por 12 milésimas- Reporte Clasificación - GP de Hungría
Fórmula 1
Norris lidera la sesión por delante de Hamilton y Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría
Fórmula 1
Ferrari con Hamilton y Leclerc lideran la sesión - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Hungría
Fórmula 1
Leclerc adelante aunque con inconvenientes técnicos al final - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Hungría