| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:45.990 | — | 13 |
| 2 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:46.129 | +0.139 | 21 |
| 3 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:46.138 | +0.148 | 14 |
| 4 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:46.357 | +0.367 | 12 |
| 5 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:46.382 | +0.392 | 17 |
| 6 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:46.750 | +0.760 | 17 |
| 7 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:46.785 | +0.795 | 20 |
| 8 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:46.924 | +0.934 | 20 |
| 9 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:47.049 | +1.059 | 18 |
| 10 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:47.096 | +1.106 | 19 |
| 11 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:47.176 | +1.186 | 23 |
| 12 | L. Lawson | NZL | RB | 1:47.690 | +1.700 | 23 |
| 13 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:47.904 | +1.914 | 20 |
| 14 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:47.920 | +1.930 | 23 |
| 15 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:47.949 | +1.959 | 21 |
| 16 | A. Albon | TAI | Williams | 1:47.990 | +2.000 | 19 |
| 17 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:48.644 | +2.654 | 22 |
| 18 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:48.692 | +2.702 | 20 |
| 19 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:48.730 | +2.740 | 22 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:48.990 | +3.000 | 21 |
| 21 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:50.155 | +4.165 | 17 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:50.631 | +4.641 | 15 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Antonelli sigue al comando y Hamilton choca en el cierre - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Bélgica
Fórmula 1
Antonelli toma la ventaja sobre Norris y Verstappen - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Bélgica
Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo