| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:47.070 | — | 24 |
| 2 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:47.215 | +0.145 | 22 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:47.277 | +0.207 | 22 |
| 4 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:47.322 | +0.252 | 23 |
| 5 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:47.522 | +0.452 | 21 |
| 6 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:47.603 | +0.533 | 23 |
| 7 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:47.931 | +0.861 | 19 |
| 8 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:47.959 | +0.889 | 22 |
| 9 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:48.234 | +1.164 | 24 |
| 10 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:48.406 | +1.336 | 18 |
| 11 | L. Lawson | NZL | RB | 1:48.432 | +1.362 | 24 |
| 12 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:48.962 | +1.892 | 23 |
| 13 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:49.010 | +1.940 | 21 |
| 14 | A. Albon | TAI | Williams | 1:49.337 | +2.267 | 24 |
| 15 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:49.403 | +2.333 | 23 |
| 16 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:49.449 | +2.379 | 21 |
| 17 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:49.712 | +2.642 | 23 |
| 18 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:49.839 | +2.769 | 21 |
| 19 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:50.226 | +3.156 | 22 |
| 20 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:50.862 | +3.792 | 25 |
| 21 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:52.808 | +5.738 | 19 |
| 22 | J. Crawford | USA | Aston Martin | 1:53.199 | +6.129 | 22 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
F1 amplía portafolio de productos con gama editorial orientada al público infantil y al consumo familiar
Fórmula 1
El GP de Las Vegas oficializa el afterparty en el Sphere con los Backstreet Boys como atracción estelar
Fórmula 1
Alpine celebra la remontada y los puntos de Franco Colapinto en la carrera en casa del equipo