| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:17.939 | — | 20 |
| 2 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:18.056 | +0.117 | 22 |
| 3 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:18.068 | +0.129 | 16 |
| 4 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:18.291 | +0.352 | 24 |
| 5 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:18.438 | +0.499 | 22 |
| 6 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:18.541 | +0.602 | 18 |
| 7 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:18.656 | +0.717 | 14 |
| 8 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:18.943 | +1.004 | 17 |
| 9 | L. Lawson | NZL | RB | 1:19.088 | +1.149 | 23 |
| 10 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:19.160 | +1.221 | 24 |
| 11 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:19.338 | +1.399 | 22 |
| 12 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:19.723 | +1.784 | 20 |
| 13 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:19.895 | +1.956 | 6 |
| 14 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:20.055 | +2.116 | 30 |
| 15 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:20.295 | +2.356 | 18 |
| 16 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:20.312 | +2.373 | 14 |
| 17 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:20.393 | +2.454 | 17 |
| 18 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:20.933 | +2.994 | 20 |
| 19 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:21.299 | +3.360 | 15 |
| 20 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:21.406 | +3.467 | 17 |
| 21 | A. Albon | TAI | Williams | 1:21.513 | +3.574 | 13 |
| 22 | S. Pérez | MEX | Cadillac | — | — | 1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris lidera la sesión por delante de Hamilton y Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría
Fórmula 1
Ferrari con Hamilton y Leclerc lideran la sesión - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Hungría
Fórmula 1
Leclerc adelante aunque con inconvenientes técnicos al final - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Hungría
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Bélgica tras penalización para Norris, Hadjar, Alonso y Stroll
Fórmula 1
Antonelli vuela y conquista la pole position en Spa - Reporte Clasificación - GP de Bélgica