| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:17.207 | — | Q3 |
| 2 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:17.219 | +0.012 | Q3 |
| 3 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:17.445 | +0.238 | Q3 |
| 4 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:17.479 | +0.272 | Q3 |
| 5 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:17.684 | +0.477 | Q3 |
| 6 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:17.725 | +0.518 | Q3 |
| 7 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:17.760 | +0.553 | Q3 |
| 8 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:17.856 | +0.649 | Q3 |
| 9 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:18.281 | +1.074 | Q3 |
| 10 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:18.686 | +1.479 | Q3 |
| 11 | L. Lawson | NZL | RB | 1:18.765 | — | Q2 |
| 12 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:18.844 | — | Q2 |
| 13 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:19.027 | — | Q2 |
| 14 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:19.105 | — | Q2 |
| 15 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:19.734 | — | Q2 |
| 16 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:19.808 | — | Q2 |
| 17 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:20.233 | — | Q1 |
| 18 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:20.621 | — | Q1 |
| 19 | A. Albon | TAI | Williams | 1:20.658 | — | Q1 |
| 20 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | 1:20.659 | — | Q1 |
| 21 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:20.886 | — | Q1 |
| 22 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:21.322 | — | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Norris le arrebata la pole a Hamilton por 12 milésimas- Reporte Clasificación - GP de Hungría
Fórmula 1
Norris lidera la sesión por delante de Hamilton y Antonelli - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Hungría
Fórmula 1
Ferrari con Hamilton y Leclerc lideran la sesión - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Hungría
Fórmula 1
Leclerc adelante aunque con inconvenientes técnicos al final - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Hungría