| P | Piloto | País | Equipo | Tiempo | Gap | Vueltas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Hamilton | GBR | Ferrari | 1:18.729 | — | 26 |
| 2 | C. Leclerc | MON | Ferrari | 1:18.877 | +0.148 | 30 |
| 3 | L. Norris | GBR | McLaren | 1:19.228 | +0.499 | 30 |
| 4 | M. Verstappen | NED | Red Bull | 1:19.421 | +0.692 | 27 |
| 5 | G. Russell | GBR | Mercedes | 1:19.662 | +0.933 | 30 |
| 6 | I. Hadjar | FRA | Red Bull | 1:19.800 | +1.071 | 20 |
| 7 | L. Lawson | NZL | RB | 1:20.041 | +1.312 | 29 |
| 8 | O. Piastri | AUS | McLaren | 1:20.101 | +1.372 | 28 |
| 9 | N. Hülkenberg | ALE | Audi | 1:20.125 | +1.396 | 30 |
| 10 | A. Lindblad | GBR | RB | 1:20.253 | +1.524 | 29 |
| 11 | G. Bortoleto | BRA | Audi | 1:20.474 | +1.745 | 27 |
| 12 | E. Ocon | FRA | Haas | 1:20.557 | +1.828 | 26 |
| 13 | K. Antonelli | ITA | Mercedes | 1:20.693 | +1.964 | 30 |
| 14 | P. Gasly | FRA | Alpine | 1:20.816 | +2.087 | 24 |
| 15 | O. Bearman | GBR | Haas | 1:20.950 | +2.221 | 28 |
| 16 | A. Albon | TAI | Williams | 1:20.973 | +2.244 | 33 |
| 17 | C. Sainz | ESP | Williams | 1:21.426 | +2.697 | 31 |
| 18 | V. Bottas | FIN | Cadillac | 1:21.442 | +2.713 | 31 |
| 19 | F. Alonso | ESP | Aston Martin | 1:21.719 | +2.990 | 24 |
| 20 | S. Pérez | MEX | Cadillac | 1:21.792 | +3.063 | 28 |
| 21 | F. Colapinto | ARG | Alpine | 1:22.531 | +3.802 | 11 |
| 22 | L. Stroll | CAN | Aston Martin | — | — | ? |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Ferrari con Hamilton y Leclerc lideran la sesión - Reporte Pruebas Libres 2 - GP de Hungría
Fórmula 1
Leclerc adelante aunque con inconvenientes técnicos al final - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Hungría
Fórmula 1
Parrilla de salida del GP de Bélgica tras penalización para Norris, Hadjar, Alonso y Stroll
Fórmula 1
Antonelli vuela y conquista la pole position en Spa - Reporte Clasificación - GP de Bélgica
Fórmula 1
Antonelli sigue al comando y Hamilton choca en el cierre - Reporte Pruebas Libres 3 - GP de Bélgica