
| Piloto | Equipo | Vuelta | Tiempo | Hora | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | 56 | 1:33.996 | 19:38:14 |
| 2 | Pierre Gasly | Alpine | 42 | 1:35.068 | 19:14:37 |
| 3 | Lando Norris | McLaren | 51 | 1:35.822 | 19:30:44 |
| 4 | Logan Sargeant | Williams | 42 | 1:36.037 | 19:14:48 |
| 5 | Fernando Alonso | Aston Martin | 36 | 1:36.156 | 19:03:44 |
| 6 | Max Verstappen | Red Bull | 44 | 1:36.236 | 19:16:35 |
| 7 | Sergio Perez | Red Bull | 37 | 1:36.344 | 19:04:59 |
| 8 | Kevin Magnussen | Haas | 42 | 1:36.471 | 19:15:01 |
| 9 | Lance Stroll | Aston Martin | 32 | 1:36.546 | 18:57:21 |
| 10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 36 | 1:36.546 | 19:03:44 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Haas | 42 | 1:36.616 | 19:15:10 |
| 12 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 42 | 1:36.637 | 19:14:42 |
| 13 | Esteban Ocon | Alpine | 34 | 1:36.797 | 19:02:00 |
| 14 | Carlos Sainz | Ferrari | 37 | 1:37.130 | 19:05:18 |
| 15 | Alexander Albon | Williams | 43 | 1:37.144 | 19:16:16 |
| 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 37 | 1:37.170 | 19:05:10 |
| 17 | George Russell | Mercedes | 33 | 1:37.221 | 18:58:59 |
| 18 | Valtteri Bottas | Alfa Romea | 31 | 1:37.379 | 18:55:54 |
| 19 | Nyck De Vries | AlphaTauri | 30 | 1:37.709 | 18:54:34 |
| 20 | Oscar Piastri | McLaren | 3 | 1:40.691 | 18:08:48 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias