
| Clasificación - GP de Miami |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Sesión | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:26.841 | -.--- | Q3 | |
| 2 | F. Alonso | Aston Martin | ESP | 1:27.202 | +0.361 | Q3 | |
| 3 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:27.349 | +0.508 | Q3 | |
| 4 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:27.767 | +0.926 | Q3 | |
| 5 | P. Gasly | Alpine | FRA | 1:27.786 | +0.945 | Q3 | |
| 6 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:27.804 | +0.963 | Q3 | |
| 7 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:27.861 | +1.020 | Q3 | |
| 8 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:27.935 | +1.094 | Q3 | |
| 9 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:26.841 | -.--- | Q2 | |
| 10 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:27.564 | +0.723 | Q2 | |
| 11 | A. Albon | Williams | TAI | 1:27.795 | +0.954 | Q2 | |
| 12 | N. Hülkenberg | Haas | ALE | 1:27.903 | +1.062 | Q2 | |
| 13 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:27.975 | +1.134 | Q2 | |
| 14 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:28.091 | +1.250 | Q2 | |
| 15 | N. de Vries | AlphaTauri | NLD | 1:28.395 | +1.554 | Q2 | |
| 16 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:28.394 | +1.553 | Q1 | |
| 17 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:28.429 | +1.588 | Q1 | |
| 18 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:28.476 | +1.635 | Q1 | |
| 19 | O. Piastri | McLaren | AUS | 1:28.484 | +1.643 | Q1 | |
| 20 | L. Sargeant | Williams | USA | 1:28.577 | +1.736 | Q1 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
FIA y F1 monitorean conflicto en Medio Oriente pensando en los Grandes Premios de Bahrein y Arabia Saudita
Fórmula 1
La nueva F1 que inicia en 2026: reglas, pilotos, equipos, calendario y todo lo que debe saber - Guía completa
Fórmula 1
Cadillac pisa fuerte: Checo Pérez y Bottas cierran pretemporada positiva antes del debut en Melbourne
Fórmula 1
Alpine F1 supera las 1.000 vueltas en test: Colapinto y Gasly confían en el motor Mercedes
Otras
¡Piso nuevo para el templo del automovilismo en Colombia!: el Autódromo de Tocancipá estrena asfalto