
GP de Azerbaiyán - Pruebas Libres 3 |
|---|
| Pos. | Piloto | Escudería | Nac. | Tiempo | Gap | Vueltas | Evento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S. Pérez | Red Bull | MEX | 1:43.170 | -.--- | 18 | |
| 2 | C. Leclerc | Ferrari | MON | 1:43.240 | +0.070 | 19 | |
| 3 | M. Verstappen | Red Bull | NLD | 1:43.449 | +0.279 | 14 | |
| 4 | C. Sainz | Ferrari | ESP | 1:43.596 | +0.426 | 19 | |
| 5 | L. Norris | McLaren | GBR | 1:44.418 | +1.248 | 18 | |
| 6 | D. Ricciardo | McLaren | AUS | 1:44.476 | +1.306 | 19 | |
| 7 | P. Gasly | AlphaTauri | FRA | 1:44.491 | +1.321 | 21 | |
| 8 | G. Russell | Mercedes | GBR | 1:44.573 | +1.403 | 17 | |
| 9 | E. Ocon | Alpine | FRA | 1:44.685 | +1.515 | 15 | |
| 10 | S. Vettel | Aston Martin | ALE | 1:44.689 | +1.519 | 18 | |
| 11 | F. Alonso | Alpine | ESP | 1:44.842 | +1.672 | 14 | |
| 12 | L. Hamilton | Mercedes | GBR | 1:44.845 | +1.675 | 19 | |
| 13 | L. Stroll | Aston Martin | CAN | 1:44.879 | +1.709 | 17 | |
| 14 | G. Zhou | Alfa Romeo | CHN | 1:44.913 | +1.743 | 18 | |
| 15 | K. Magnussen | Haas | DIN | 1:44.919 | +1.749 | 17 | |
| 16 | Y. Tsunoda | AlphaTauri | JAP | 1:44.964 | +1.794 | 20 | |
| 17 | A. Albon | Williams | TAI | 1:45.479 | +2.309 | 17 | |
| 18 | M. Schumacher | Haas | ALE | 1:45.532 | +2.362 | 19 | |
| 19 | V. Bottas | Alfa Romeo | FIN | 1:45.574 | +2.404 | 17 | |
| 20 | N. Lafiti | Williams | CAN | 1:46.070 | +2.900 | 17 |
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

F1 Academy
F1 Academy ajusta su reglamento deportivo para permitir tres carreras por fin de semana en dos circuitos
Fórmula 1
Franco Colapinto y Alpine realizarán un multitudinario Roadshow en las calles de Buenos Aires
Fórmula 1
FIA revisará con profundidad el tema de la gestión de energía en F1 tras el accidente de Bearman
Fórmula 1
Antonelli hace historia en Suzuka: victoria y liderato del campeonato con nuevo récord - Reporte Carrera - GP de Japón
Fórmula 1
Kimi Antonelli se lleva la pole y Verstappen es eliminado en Q2 - Reporte Clasificación - GP de Japón