
![]() |
Antonelli se lleva el triunfo y asegura su liderato en el campeonato - Reporte Carrera - GP de Miami |
|---|
| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | Lando Norris | McLaren | 3.2 | 18 | |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 27.9 | 15 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 43.0 | 12 | |
| 5 | Max Verstappen * | Red Bull | 48.9 | 10 | |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 53.7 | 8 | |
| 7 | Franco Colapinto | Alpine | 61.8 | 6 | |
| 8 | Charles Leclerc ** | Ferrari | 64.2 | 4 | |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 82.0 | 2 | |
| 10 | Alexander Albon | Williams | 90.9 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1 vuelta | ||
| 12 | Gabriel Bortoleto | Audi | 1 vuelta | ||
| 13 | Esteban Ocon | Haas | 1 vuelta | ||
| 14 | Arvid Lindblad | RB | 1 vuelta | ||
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1 vuelta | ||
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 1 vuelta | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1 vuelta | ||
| 18 | Valtteri Bottas | Cadillac | 2 vueltas | ||
| No terminaron | |||||
| Nico Hülkenberg | Audi | - | |||
| Liam Lawson | RB | - | |||
| Pierre Gasly | Alpine | - | |||
| Isack Hadjar | Red Bull | - | |||
| Vuelta rápida | |||||
| Lando Norris - 1:31.869 - Vuelta 35 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por pisar línea del pit lane | |||||
| **. Penalizado con 10s por exceder límites de pista | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Penalización para Leclerc aumenta puntos de Hamilton y Colapinto en Miami. Verstappen también fue sancionado
Fórmula 1
Antonelli se lleva el triunfo y asegura su liderato en el campeonato - Reporte Carrera - GP de Miami
Fórmula 1
Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami
Fórmula 1
Cadillac F1 tendrá un livery especial para el GP de Miami con un marcado simbolismo patrio