| P. | Piloto | Equipo | Nac. | Gap | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 29:15.045 | 8 | |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 3.7 | 7 | |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 6.2 | 6 | |
| 4 | George Russell | Mercedes | 12.9 | 5 | |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 13.6 | 4 | |
| 6 | Kimi Antonelli* | Mercedes | 13.7 | 3 | |
| 7 | Lewis Hamilton | Ferrari | 21.6 | 2 | |
| 8 | Pierre Gasly | Alpine | 30.5 | 1 | |
| Pilotos sin puntos | |||||
| 9 | Isack Hadjar | Red Bull | 35.3 | ||
| 10 | Franco Colapinto | Alpine | 36.9 | ||
| 11 | Esteban Ocon | Haas | 56.9 | ||
| 12 | Oliver Bearman | Haas | 57.3 | ||
| 13 | Carlos Sainz | Williams | 58.5 | ||
| 14 | Liam Lawson | RB | 59.3 | ||
| 15 | Fernando Alonso | Aston Martin | 76.0 | ||
| 16 | Sergio Pérez | Cadillac | 76.9 | ||
| 17 | Lance Stroll | Aston Martin | 77.6 | ||
| 18 | Alexander Albon | Williams | 88.1 | ||
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac | 98.5 | ||
| No finalizaron | |||||
| Nico Hülkenberg | Audi | - | |||
| Arvid Lindblad | RB | - | |||
| Descalificado | |||||
| Gabriel Bortoleto | Audi | - | |||
| Vuelta rápida | |||||
| Lando Norris - 1:31.885 - Vuelta 10 | |||||
| Observación: | |||||
| *. Penalizado con 5s por límites de pista | |||||
Siga las noticias de F1LATAM.COM en Google News
Últimas noticias

Fórmula 1
Charles Leclerc inicia fuerte en el Hard Rock Stadium - Reporte Pruebas Libres 1 - GP de Miami
Fórmula 1
Cadillac F1 tendrá un livery especial para el GP de Miami con un marcado simbolismo patrio
Fórmula 1
Turquía llega a un acuerdo con F1 y el Istanbul Park regresa al calendario desde la temporada 2027
Fórmula 1
Cambios en el horario del GP de Miami de F1 2026 tras extensión de la única sesión de entrenamientos